Resultado das Eleições 2024 - Prefeito e Vereadores

por Anderson Alves Ribeiro publicado 18/12/2024 11h35, última modificação 18/12/2024 11h35

Fonte: TSE

Candidatos eleitos

 

PREFEITO

 

ELEITO

Thiago Martins PL
37,69% - 17.248 votos






Rafhael NOVO
37,61% - 17.209 votos



Alino Coelho PSDB
11,76% - 5.380 votos



Andréa Machado PRD
10,59% - 4.846 votos



Chicão Sincero PV
2,13% - 973 votos



Calixto Martins Souto PSB
0,22% - 101 votos


VEREADORES

CandidatoPartidoSituaçãoVotos%
Lucas Unaí Denuncia REPUBLICANOS eleito 2.703 5,94%
João Alfredo NOVO eleito 2.503 5,50%
Paulo Arara UNIÃO eleito 1.556 3,42%
Serginho da Rádio PL eleito 1.232 2,71%
Eugênio Ferreira REPUBLICANOS eleito 1.151 2,53%
Ivanilza Borges (tia Ivanilza) PL eleito 1.133 2,49%
Professor Diego CIDADANIA eleito 1.129 2,48%
Edimilton Andrade UNIÃO eleito 1.024 2,25%
Dorinha Melgaço REPUBLICANOS eleito 1.016 2,23%
10º Evaldo da Saúde PSDB eleito 1.000 2,20%
11º Olímpio Antunes PP eleito 978 2,15%
12º Carlinhos do Demóstenes PL eleito 953 2,09%
13º Nazareno Paulino PRD eleito 905 1,99%
14º Felipe Tá Na Hora PL eleito 748 1,64%
15º Aninha NOVO eleito 652 1,43%
16º Valdmix Silva REPUBLICANOS 988 2,17%
17º Tião do Rodo PSDB 942 2,07%
18º Paulo César Rodrigues UNIÃO 907 1,99%
19º Adriano Filho Ze da Estrada PRD 834 1,83%
20º Ronei do Novo Horizonte PP 659 1,45%
21º Leonardo Clube do Tiro PL 653 1,43%
22º Diácono Gê PSDB 626 1,38%
23º Cleber Canoa PL 614 1,35%
24º Nair Dayana PSDB 589 1,29%
25º Fritz PL 502 1,10%
26º Shilma Nunes PL 476 1,05%
27º Welerson Camacho (neném) PL 463 1,02%
28º Wesley Morais NOVO 431 0,95%
29º Valeria Nunes REPUBLICANOS 426 0,94%
30º Tânia Lima NOVO 424 0,93%
31º Professor Wesley Santiago NOVO 417 0,92%
32º Lucinha Alves PRD 396 0,87%
33º Ricardo Valadares PP 389 0,85%
34º Denise Cerimonial PL 385 0,85%
35º Capitão Elias PL 367 0,81%
36º Vanderly Pereira Magalhães REPUBLICANOS 364 0,80%
37º Dr Arthur Henrique NOVO 351 0,77%
38º Wellington Reis UNIÃO 319 0,70%
39º Vandinha da Casa Moura PP 310 0,68%
40º Nilda Protetora PRD 287 0,63%
41º Dino César UNIÃO 263 0,58%
42º Laiane Junia PRD 251 0,55%
43º Sargento Isaías PP 249 0,55%
44º Adelson Contador REPUBLICANOS 214 0,47%
45º Robson Fernandes PP 208 0,46%
46º Cabo Cunha NOVO 206 0,45%
47º Daniel do Buzão PL 205 0,45%
48º Nay da Saúde NOVO 179 0,39%
49º Delio Oscar NOVO 172 0,38%
50º Edna Rosa REPUBLICANOS 168 0,37%
51º Netinho do Mamoeiro UNIÃO 168 0,37%
52º Acir Coimbra REPUBLICANOS 162 0,36%
53º Elislorrany UNIÃO 161 0,35%
54º Gilberto Lopes PRD 158 0,35%
55º Arthur Cécilio UNIÃO 158 0,35%
56º Adão Padeiro do Mamoeiro PL 156 0,34%
57º Isaac Franklin Ciclista NOVO 156 0,34%
58º Deyvim Multimarcas REPUBLICANOS 151 0,33%
59º Anderson Barcelar NOVO 146 0,32%
60º Professor Thulio Santos PRD 143 0,31%
61º Miranda Marceneiro PL 119 0,26%
62º Cris Ferreira Advogada REPUBLICANOS 117 0,26%
63º Marcão da Auto Escola NOVO 116 0,25%
64º Dante do Sapezal PSDB 110 0,24%
65º Profª Maria Abadia REPUBLICANOS 102 0,22%
66º Fabricío Calce Charm REPUBLICANOS 94 0,21%
67º Sol Figueredo UNIÃO 83 0,18%
68º Laurinha do Garapa PRD 81 0,18%
69º Indío da Agrícultura PRD 76 0,17%
70º Rita de Cássia PP 72 0,16%
71º Wenes Camargo NOVO 72 0,16%
72º Mosana Rodrigues NOVO 69 0,15%
73º Edgar Oliveira PSDB 67 0,15%
74º Samuel Locutor REPUBLICANOS 62 0,14%
75º Adão do Forro Pvc PRD 59 0,13%
76º Ivanzinho Borges PRD 58 0,13%
77º Evando Leles REPUBLICANOS 57 0,13%
78º Michelly Cristina UNIÃO 57 0,13%
79º Clebson Coelho PRD 55 0,12%
80º Soraia Pereira PRD 54 0,12%
81º Cleiton da Mota PP 46 0,10%
82º Fernanda Sales REPUBLICANOS 44 0,10%
83º Dj Carlos UNIÃO 41 0,09%
84º Jf João Francisco CIDADANIA 40 0,09%
85º Joice Oliveira PSDB 40 0,09%
86º Pedro Paulo UNIÃO 32 0,07%
87º Alessandra Rezende PRD 29 0,06%
88º Ketlen Horrane UNIÃO 29 0,06%
89º Gabriel Queiroz NOVO 26 0,06%
90º Ana Paula da Mecãnica PRD 21 0,05%
91º Mirian Cabeleireira PL 21 0,05%
92º Sinaria Guia NOVO 20 0,04%
93º Luzinete Guedes PP 19 0,04%
94º Bia da Agricultura Familiar UNIÃO 18 0,04%
95º Lucineide Franco PP 17 0,04%
96º Rosilda Silva CIDADANIA 13 0,03%
97º Valenir PSDB 8 0,02%
98º Walquíria Corretora PL 6 0,01%
99º Helinho AVANTE 736 1,62%
100º Petrônio Nego Rocha MDB 622 1,37%
101º Joaquim Antônio Tontoin PV 354 0,78%
102º Meiristeris Firmina MDB 348 0,76%
103º Toninho Borá MDB 292 0,64%
104º Professora Mirtes PT 290 0,64%
105º Professor Luiz Morrom PT 250 0,55%
106º Paulo Maximo MDB 225 0,49%
107º José Maria Reneiros PP 216 0,47%
108º Eudes Barbosa AVANTE 207 0,45%
109º Gonzaga MDB 176 0,39%
110º Silvano da Fármacia AVANTE 167 0,37%
111º Reinaldo Cordeiro MDB 166 0,36%
112º Gilselio Cesta MDB 165 0,36%
113º Aldemar Campos MDB 151 0,33%
114º Juliana PT 144 0,32%
115º Naldo Locação PV 140 0,31%
116º Tenente Ésio AVANTE 137 0,30%
117º Geni PT 136 0,30%
118º Fernanda da Enfermagem PODE 104 0,23%
119º Edinilson Cantor AVANTE 93 0,20%
120º Helio da Saúde PODE 89 0,20%
121º Lilian Resende AVANTE 80 0,18%
122º Wesley Nakamura PODE 73 0,16%
123º Mari Durães AVANTE 72 0,16%
124º Milton Magalhães MDB 64 0,14%
125º Helena PODE 63 0,14%
126º José dos Santos MDB 52 0,11%
127º Sergio da Borracharia Rodobel PODE 50 0,11%
128º Pascoal PV 46 0,10%
129º Lindomar Despachante PODE 42 0,09%
130º Franciely PV 42 0,09%
131º Dijalma Martins PC do B 40 0,09%
132º Leonardo do Povo AVANTE 39 0,09%
133º Breno Albuquerque PT 38 0,08%
134º Jucelio Santos AVANTE 36 0,08%
135º Tenente Valter PT 33 0,07%
136º Cida do Xororó MDB 30 0,07%
137º Helena do Povo AVANTE 24 0,05%
138º Anaides Monteiro Buril MDB 20 0,04%
139º Rubens da Serralheria PV 16 0,04%
140º Roseli Alves Ribeiro MDB 13 0,03%
141º Eliana Cabelereira PV 10 0,02%
142º Juliana Cardoso AVANTE 8 0,02%
143º Rodrigo Santiago PT 7 0,02%
144º Francisca PC do B 5 0,01%
145º Graziela PT 5 0,01%
146º Maria do Perninha AVANTE 3 0,01%

 

Dados da eleição em Unaí

URNAS APURADAS

47.740 votos

  • Válidos 45.757 votos 95,85%
  • Brancos 852 votos 1,78%
  • Nulos 1.131 votos 2,37%